certifications Isopan
Chez Isopan, nous croyons que la qualité est le fruit d’un engagement constant et mesurable. C’est pourquoi nous soumettons nos produits et nos processus de production à des normes internationales rigoureuses, obtenant des certifications reconnues à l’échelle mondiale qui attestent de la sécurité, de la durabilité et de la performance de nos solutions. Une valeur concrète que nous mettons au service de nos clients chaque jour.
Chez Isopan, la qualité des produits, la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que le respect de l’environnement sont des valeurs fondamentales. À travers le Système de Management de la Qualité et le Système Intégré pour l’Environnement et la Sécurité, nous favorisons l’amélioration continue, l’innovation responsable et la conformité réglementaire. Nos principes sont rassemblés dans la Politique Intégrée QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement), téléchargeable via le lien ci-dessous.
Téléchargez notre politique QHSE (EN)Nos produits sont munis du marquage CE et sont donc conformes au Règlement Produits de Construction (RPC 305/2011) : les panneaux sandwich selon la norme harmonisée EN 14509 et les tôles nervurées structurelles selon la norme UNI EN 1090-1.

DÉTAILS DES CERTIFICATIONS
- Casella Vuota: Prodotto non producibile
- Sans certificat
- Certifié productible
- Certificat par extension
- Performances publiées avec la note technique
Réaction au feu
Classification | Isolation | Catégorie | Produit | Épaisseur 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 72 | 80 | 92 | 100 | 102 | 120 | 122 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Réaction au feu | Isofire Roof | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Réaction au feu | Isofire Roof Fono | |||||||||||||||||||
B s1 d0 | Mineral Wool | Réaction au feu | Isodeck PVSteel MW | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Réaction au feu | Isocop | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Réaction au feu | Isotego | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Réaction au feu | Isotap | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Réaction au feu | Isodeck PVSteel PU | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isocop | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isotego | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isodeck PVSteel PU | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isodomus Classic | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isocop Multifunzione | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isotap | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isovela | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isocop | |||||||||||||||||||
B s3 d1 | Foam | Réaction au feu | Isocop | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isocop | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isotego | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isotap | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isodeck PVSteel PU | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isodomus Classic | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isocop Multifunzione | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Réaction au feu | Isofire Wall | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Réaction au feu | Isofire Wall Fono | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Réaction au feu | Isofire Wall Pliss | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Réaction au feu | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Réaction au feu | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Réaction au feu | Isofrigo | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Réaction au feu | Isofrozen | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Réaction au feu | Isobox | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Réaction au feu | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Réaction au feu | Isopiano | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Réaction au feu | Isorighe | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Réaction au feu | Isoparete Plus 2 | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Réaction au feu | Isoparete Pliss | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Réaction au feu | Isoparete Box | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Réaction au feu | Isoparete Piano | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Réaction au feu | Isoparete Evo | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Réaction au feu | Isoclass | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isobox | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isopiano | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isorighe | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isoparete Pliss | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isoparete Box | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isoparete Piano | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isoparete Evo | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isoparete Plus 2 | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isoclass | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isofrigo | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isofrozen | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Réaction au feu | Isofrigo G.I (giunto iniettato) | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isobox | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isopiano | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isorighe | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isobox | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isopiano | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isorighe | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isoparete Plus 2 | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isoparete Pliss | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isoparete Box | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isoparete Piano | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isofrigo | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isofrozen | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Réaction au feu | Isoclass |
Résistance au feu
Classification | Isolation | Catégorie | Produit | Épaisseur 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REI 120 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 180* | Mineral Wool | Résistance au feu | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 240 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 120 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isofire Roof Fono | |||||||||||||||
REI 120* | Mineral Wool | Résistance au feu | Isodeck PVSteel MW* | |||||||||||||||
REI 60 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 60 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isofire Roof Fono | |||||||||||||||
REI 30 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 30* | Foam | Résistance au feu | Isocop | |||||||||||||||
REI 15* | Foam | Résistance au feu | Isodeck Pvsteel PU | |||||||||||||||
REI 15* | Foam | Résistance au feu | Isocop | |||||||||||||||
EI 240 (wall) | Mineral Wool | Résistance au feu | Isofire Roof | |||||||||||||||
EI 60 (wall) | Mineral Wool | Résistance au feu | Isofire Roof | |||||||||||||||
EI 120* | Mineral Wool | Résistance au feu | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 30* | Mineral Wool | Résistance au feu | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 180 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 90 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 60 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 60* | Foam | Résistance au feu | Isofrozen* | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Résistance au feu | Isobox | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Résistance au feu | Isobox Plisse | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Résistance au feu | Isopiano | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Résistance au feu | Isorighe | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Résistance au feu | Isofrigo* | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Résistance au feu | Isofrozen* | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Résistance au feu | Isoparete Pliss | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Résistance au feu | Isoparete Box | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Résistance au feu | Isoparete Piano | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Résistance au feu | Isoparete Evo | |||||||||||||||
EI30* | Mineral Wool | Résistance au feu | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI30 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI45 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI60 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI90 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI120 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI30* | Mineral Wool | Résistance au feu | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI30 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI45 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI60 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI90 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI120 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Résistance au feu | Isobox | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Résistance au feu | Isobox Plisse | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Résistance au feu | Isopiano | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Résistance au feu | Isorighe | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Résistance au feu | Isofrigo* | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Résistance au feu | Isoparete Pliss | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Résistance au feu | Isoparete Box | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Résistance au feu | Isoparete Piano | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Résistance au feu | Isoparete Evo | |||||||||||||||
EI 15 | Mineral Wool | Résistance au feu | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Mineral Wool | Résistance au feu | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 15* | Foam | Résistance au feu | Isobox* | |||||||||||||||
EI 15* | Foam | Résistance au feu | Isobox Plisse* | |||||||||||||||
EI 15* | Foam | Résistance au feu | Isopiano* | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Foam | Résistance au feu | Isobox | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Foam | Résistance au feu | Isobox Plisse | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Foam | Résistance au feu | Isopiano | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Foam | Résistance au feu | Isorighe | |||||||||||||||
EW 240* | Mineral Wool | Résistance au feu | Isofire Wall | |||||||||||||||
EW 60* | Foam | Résistance au feu | Isobox | |||||||||||||||
EW 60* | Foam | Résistance au feu | Isobox Plisse | |||||||||||||||
EW 60* | Foam | Résistance au feu | Isopiano | |||||||||||||||
EW 60* | Foam | Résistance au feu | Isorighe |
Broof
BROOF | Isolation | Catégorie | Produit | Épaisseur 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broof(T2) | Foam | Broof | Isodeck Pvsteel PU | ||||||||||
Broof(T2) | Mineral Wool | Broof | Isodeck PVSteel MW* | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isocop | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isodomus Classic | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isogrecata | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isocop Multifunzione | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isoray | ||||||||||
Broof(T4) | Foam | Broof | Isocop |
Isolation acoustique
Performances acoustiques | Isolation | Catégorie | Produit | Épaisseur 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 150 | 170 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rw=36dB | Mineral Wool | Isolation acoustique | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
Rw=35dB | Mineral Wool | Isolation acoustique | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Isolation acoustique | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
Rw=31dB | Mineral Wool | Isolation acoustique | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Isolation acoustique | Isodeck PVSteel FONO | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Isolation acoustique | Isofire Roof | |||||||||||||
Rw=30dB | Mineral Wool | Isolation acoustique | Isofire Roof | |||||||||||||
Rw=29dB | Foam | Isolation acoustique | Isocop | |||||||||||||
Rw=24dB | Foam | Isolation acoustique | Isodomus Classic | |||||||||||||
Rw=35dB | Mineral Wool | Isolation acoustique | Isofire Wall Fono | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Isolation acoustique | Isofire Wall Fono | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Isolation acoustique | Isofire Wall | |||||||||||||
Rw=30dB | Mineral Wool | Isolation acoustique | Isofire Wall | |||||||||||||
Rw=29dB | Foam | Isolation acoustique | Isoparete Pliss | |||||||||||||
Rw=29dB | Foam | Isolation acoustique | Isoparete Box | |||||||||||||
Rw=29dB | Foam | Isolation acoustique | Isoparete Piano |
Absorbtion acoustique
Performances acoustiques | Isolation | Catégorie | Produit | Épaisseur 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w = 1 | Mineral Wool | Absorbtion acoustique | Isofire Roof Fono | ||||||||
w = 1 | Mineral Wool | Absorbtion acoustique | Isodeck PVSteel FONO | ||||||||
w = 1 | Mineral Wool | Absorbtion acoustique | Isofire wall Fono |
MARCHÉ
- Česká republika
- Deutschland
- España
- France
- Italia
- México
- România
- USA
LANGUE
-
American
-
Mexico
-
Română
-
polski
-
Nederlands
-
Italiano
-
Čeština
-
Français
-
Deutsch
-
Español
-
English